Operazione Trasparenza
Rassegna Stampa
Sito in sardo
Dai valore alla vita
FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Superficie territoriale 2000 Kmq. 28,05 6.894,59 24.086,31 301.333,19 ISTAT
Popolazione residente 2002 N. 6.907 762.845 1.637.639 57.321.070 ISTAT
Famiglie 2001 N. 2.213 268.107 585.762 21.810.676 ISTAT
Abitazioni occupate 2001 N. 2.423 322.975 764.870 26.525.873 ISTAT
Densita demografica 2000 Ab./Kmq 246 111 68 190 ISTAT
Saldo movimento naturale 2002 Per 1000 ab. 21 111 -631 -19.195 ISTAT
Saldo movimento migratorio 2002 Per 1000 ab. 64 2.862 7.423 346.523 ISTAT
Abbonati televisione 2002 N. 1.573 200.036 431.974 16.131.302 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 N. 1.653 226.916 498.161 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 2000 N. 3.137 385.047 838.541 32.539.707 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 3.137 2.860 2.599 2.203 ENEL-SIST
STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Aziende agricole 2000 N. 265 38.820 112.689 2.594.825 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 2000 Ha. 1.831 446.251 1.701.792 19.605.518 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 2000 Ha. 7 11 15 8 ISTAT
Imprese totali 1996 N. 257 38.461 85.564 3.521.416 ISTAT
Unita Locali totali 2001 N. 370 49.682 111.626 4.138.219 ISTAT
Addetti totali 2001 N. 1.486 206.288 435.664 18.773.824 ISTAT
U.L./abitanti 2001 % 5,4 6,5 6,8 7,3 ISTAT
Addetti/abitanti 2001 % 21,7 27,1 26,7 32,9 ISTAT
Addetti/U.L. totali 2001 N. 4 4,2 3,9 4,5 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 20,3 21,1 22,6 23,9 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 17 23,8 24,4 33 ISTAT
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto 1995 N. 85 62 55 57 ISTAT
Sportelli bancari 2002 N. 3 265 664 29.923 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 2002 Migl./Euro 7.187 19.606 16.216 19.492 BANKITALIA
SIST
Impieghi bancari/sportelli 2002 Migl./Euro 5.556 23.530 18.273 34.228 BANKITALIA
SIST
Posti letto alberghieri 2001 N. 0 22.167 76.335 1.876.301 ISTAT
Posti letto extralberghieri 2001 N. 0 15.608 74.507 2.131.291 ISTAT
Seconde case vacanza 1999 N. 127 92.368 363.237 8.388.361 ISTAT
FINANZE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Contribuenti IRPEF 2000 N. 3.177 413.345 921.226 37.649.896 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N. 0 189 169 162 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 2000 Euro 12.368 13.046 12.068 13.876 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 2000 Euro 2.224 2.559 2.264 2.888 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 2000 % 18 19,6 18,8 20,8 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 9.515 20.056 20.600 30.922 SIST
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 36 80 89 155 ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab. 2004 Euro 193 214 216 218 MIN. INTERNO